Рольставни на окна
+7 (812) 748-22-26 - быстрый расчет стоимости монтажа роллет | ![]() |
Наша компания занимается продажей и установкой оконных роллет (рольставней). У нас вы можете приобрести высококачественные рольставни на окна по цене производителя, поскольку мы являемся партнерами компании «Алютех».
Защитные рольставни на окна устанавливаются на оконные проемы жилых домов, складских и производственных зданий, торговых объектов и прочее. В нашей компании вы найдете огромный ассортимент профилей и комплектующих для роллетных систем, которые по вашему желанию могут быть оснащены автоматикой.
Рольставни на окна имеют массу преимуществ, среди которых следует выделить:
- надежную защиту от взломов и случаев вандализма;
- отличные шумо- и теплоизоляционные характеристики;
- практичность;
- прочность и надежность;
- легкость в уходе и использовании;
- хорошие антикоррозийные свойства.
Данные конструкции позволяют также защитить помещение от пыли, грязи и атмосферных осадков. Широкий цветовой спектр изделий позволит вам создать интересный дизайн и дополнить как интерьер, так и экстерьер, если вы, например, планируете установить рольставни на окна частных домов, дач или коттеджей.
Опытные специалисты нашей компании помогут вам подобрать идеальный вариант конструкции с необходимыми профилями и комплектующими, которые хорошо подойдут вам как по бюджету, так и по характеристикам. Выбирая рольставни, вы сможете сэкономить энергию до 20%. Конструкции способствуют установлению наиболее оптимальной температуры в разное время года: летом они сохраняют прохладу, а зимой – тепло.
Поскольку наша компания – прямой партнер фирмы «Алютех», которая производит оконные роллеты высочайшего качества, то мы можем предложить вам лучшие конструкции по самой низкой стоимости в городе и области. Вся продукция соответствует действующим стандартам качества.
В нашей компании работают опытные монтажники, которые обладают высокой квалификацией, поэтому могут установить для вас рольставни на окна быстро, профессионально и качественно. Они приедут на объект в любой удобный для вас день в любое время. Наша компания подарит вам только приятные впечатления от покупки, а также вежливое отношение и индивидуальный подход.
Для заказа изделий или получения консультации звоните нашим менеджерам, которые быстро оформят вашу заявку и ответят на все вопросы.
+7 (812) 748-22-26 - быстрый расчет стоимости производства и установки рольставен
Для быстрого расчета Вам нужно ответить на следующие вопросы: размеры (можно примерные) изделия, нужен ли монтаж, примерное расстояние от Санкт-Петербурга до объекта, нужны ли дополнительные работы?Вызвать замерщика:
Цены на рольставни:
Цвет: белый, коричневый, серый, бежевый, серебристый металлик




Управление: Ручное (Пружинно-инерционный механизм) + ригельный замок
Вид монтажа: встроенный
Профиль: PD/39
Короб: 45 градусов SB45
Выс\Шир | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 100 |
400 | 4 501 | 4 714 | 4 927 | 5 140 | 5 439 | 5 652 | 5 865 | 6 078 | 6 291 | 6 603 | 6 816 | 7 029 | 7 143 | 7 356 | 7 668 |
500 | 4 714 | 4 927 | 5 226 | 5 439 | 5 652 | 5 865 | 6 177 | 6 291 | 6 603 | 6 816 | 7 029 | 7 356 | 7 569 | 7 782 | 8 094 |
600 | 5 027 | 5 226 | 5 439 | 5 765 | 5 964 | 6 177 | 6 504 | 6 717 | 7 029 | 7 356 | 7 569 | 7 782 | 8 094 | 8 307 | 8 619 |
700 | 5 140 | 5 353 | 5 652 | 5 964 | 6 177 | 6 504 | 6 816 | 7 029 | 7 242 | 7 668 | 7 995 | 8 208 | 8 421 | 8 733 | 9 145 |
800 | 5 353 | 5 652 | 5 964 | 6 291 | 6 603 | 6 930 | 7 242 | 7 569 | 7 782 | 8 208 | 8 421 | 8 818 | 9 031 | 9 358 | 9 784 |
900 | 5 652 | 5 865 | 6 177 | 6 390 | 6 816 | 7 143 | 7 356 | 7 782 | 8 094 | 8 520 | 8 733 | 9 145 | 9 358 | 9 784 | 10 096 |
1 000 | 5 765 | 6 177 | 6 504 | 6 816 | 7 242 | 7 569 | 7 881 | 8 307 | 8 619 | 9 031 | 9 358 | 9 784 | 9 997 | 10 423 | 10 849 |
1 100 | 6 078 | 6 390 | 6 816 | 7 029 | 7 455 | 7 995 | 8 307 | 8 619 | 8 946 | 9 358 | 9 883 | 10 096 | 10 636 | 10 849 | 11 261 |
1 200 | 6 177 | 6 603 | 7 029 | 7 242 | 7 668 | 8 208 | 8 520 | 8 946 | 9 145 | 9 670 | 10 210 | 10 423 | 10 849 | 11 062 | 11 587 |
1 300 | 6 603 | 6 930 | 7 356 | 7 569 | 7 995 | 8 421 | 8 946 | 9 244 | 9 571 | 10 096 | 10 636 | 10 849 | 11 374 | 11 587 | 12 113 |
1 400 | 6 717 | 7 143 | 7 569 | 7 995 | 8 520 | 8 946 | 9 244 | 9 670 | 10 210 | 10 735 | 11 062 | 11 587 | 11 800 | 12 326 | 12 865 |
1 500 | 6 930 | 7 455 | 7 782 | 8 307 | 8 733 | 9 145 | 9 571 | 10 210 | 10 522 | 11 062 | 11 374 | 12 013 | 12 539 | 12 737 | 13 277 |
1 600 | 7 143 | 7 455 | 8 094 | 8 520 | 9 031 | 9 457 | 9 883 | 10 522 | 10 849 | 11 474 | 11 687 | 12 326 | 12 865 | 13 163 | 13 703 |
1 700 | 7 356 | 7 881 | 8 307 | 8 818 | 9 244 | 9 670 | 10 423 | 10 735 | 11 161 | 11 687 | 12 326 | 12 652 | 13 277 | 13 802 | 14 441 |
1 800 | 7 569 | 8 094 | 8 520 | 9 031 | 9 457 | 9 997 | 10 636 | 11 062 | 11 687 | 12 013 | 12 652 | 12 950 | 13 490 | 14 115 | 14 754 |
1 900 | 7 782 | 8 208 | 8 818 | 9 358 | 9 883 | 10 423 | 10 849 | 11 474 | 11 900 | 12 539 | 12 865 | 13 490 | 14 328 | 14 441 | 15 080 |
2 000 | 7 995 | 8 520 | 9 031 | 9 571 | 10 096 | 10 849 | 11 261 | 11 687 | 12 439 | 12 737 | 13 490 | 14 115 | 14 441 | 15 080 | 15 719 |
2 100 | 8 307 | 8 733 | 9 358 | 9 997 | 10 522 | 11 062 | 11 800 | 12 226 | 12 652 | 13 376 | 14 015 | 14 328 | 15 080 | 15 719 | 16 458 |
2 200 | 8 619 | 9 244 | 9 883 | 10 309 | 10 636 | 11 474 | 11 900 | 12 737 | 13 163 | 13 902 | 14 228 | 14 967 | 15 719 | 16 358 | 16 657 |
2 300 | 8 733 | 9 358 | 10 096 | 10 735 | 11 374 | 11 900 | 12 737 | 13 163 | 14 015 | 14 441 | 14 754 | 15 506 | 15 819 | 16 543 | 17 296 |
2 400 | 9 031 | 9 670 | 10 423 | 11 062 | 11 687 | 12 326 | 12 865 | 13 703 | 14 115 | 14 967 | 15 819 | 16 145 | 16 870 | 17 722 | 18 460 |
2 500 | 9 145 | 9 784 | 10 522 | 11 261 | 11 900 | 12 439 | 13 277 | 13 802 | 14 654 | 15 080 | 15 932 | 16 756 | 17 083 | 17 821 | 18 673 |
Цвет: белый, коричневый, серый, бежевый, серебристый металлик





Управление: Автоматическое (AN-Motors в комплекте) (электродвигатель + выключатель)
Вид монтажа: встроенный
Профиль: PD/39
Короб: 45 градусов SB45
Выс\Шир | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 100 |
700 | 6 926 | 7 196 | 7 394 | 7 687 | 7 956 | 8 155 | 8 342 | 8 717 | 9 009 | 9 208 | 9 395 | 9 676 | 10 050 |
800 | 7 196 | 7 488 | 7 769 | 8 061 | 8 342 | 8 635 | 8 822 | 9 208 | 9 395 | 9 758 | 9 945 | 10 238 | 10 624 |
900 | 7 394 | 7 582 | 7 956 | 8 249 | 8 447 | 8 822 | 9 103 | 9 477 | 9 676 | 10 050 | 10 238 | 10 624 | 10 904 |
1 000 | 8 073 | 7 956 | 8 342 | 8 635 | 8 915 | 9 290 | 9 571 | 9 945 | 10 238 | 10 624 | 10 811 | 11 197 | 11 571 |
1 100 | 7 956 | 8 155 | 8 529 | 9 009 | 9 290 | 9 571 | 9 863 | 10 238 | 10 706 | 10 904 | 11 384 | 11 571 | 11 934 |
1 200 | 8 155 | 8 342 | 8 717 | 9 208 | 9 477 | 9 863 | 10 050 | 10 518 | 10 998 | 11 197 | 11 571 | 11 759 | 12 227 |
1 300 | 8 447 | 8 635 | 9 009 | 9 395 | 9 863 | 10 144 | 10 436 | 10 904 | 11 384 | 11 571 | 12 039 | 12 227 | 12 695 |
1 400 | 8 635 | 9 009 | 9 477 | 9 863 | 10 144 | 10 518 | 10 998 | 11 466 | 11 759 | 12 227 | 12 425 | 12 893 | 13 373 |
1 500 | 8 822 | 9 290 | 9 676 | 10 050 | 10 436 | 10 998 | 11 279 | 11 759 | 12 039 | 12 613 | 13 081 | 13 268 | 13 748 |
1 600 | 9 103 | 9 477 | 9 945 | 10 331 | 10 706 | 11 279 | 11 571 | 12 133 | 12 320 | 12 893 | 13 373 | 13 654 | 14 134 |
1 700 | 9 290 | 9 758 | 10 144 | 10 518 | 11 197 | 11 466 | 11 852 | 12 320 | 12 893 | 13 186 | 13 748 | 14 216 | 14 789 |
1 800 | 9 477 | 9 945 | 10 331 | 10 811 | 11 384 | 11 759 | 12 320 | 12 613 | 13 186 | 13 455 | 13 946 | 14 496 | 15 070 |
1 900 | 9 758 | 10 238 | 10 706 | 11 197 | 11 571 | 12 133 | 12 507 | 13 081 | 13 373 | 13 946 | 14 602 | 14 789 | 15 362 |
2 000 | 9 945 | 10 436 | 10 904 | 11 571 | 11 934 | 12 320 | 12 987 | 13 268 | 13 946 | 14 496 | 14 789 | 15 362 | 15 935 |
2 100 | 10 238 | 10 811 | 11 279 | 11 759 | 12 425 | 12 800 | 13 186 | 13 841 | 14 414 | 14 684 | 15 362 | 15 935 | 16 591 |
2 200 | 10 706 | 11 092 | 11 384 | 12 133 | 12 507 | 13 268 | 13 654 | 14 309 | 14 602 | 15 257 | 15 935 | 16 497 | 16 778 |
2 300 | 10 904 | 11 466 | 12 039 | 12 507 | 13 268 | 13 654 | 14 414 | 14 789 | 15 070 | 15 737 | 16 017 | 16 673 | 17 351 |
2 400 | 11 197 | 11 759 | 12 320 | 12 893 | 13 373 | 14 134 | 14 496 | 15 257 | 16 017 | 16 310 | 16 965 | 17 726 | 18 392 |
2 500 | 11 279 | 11 934 | 12 507 | 12 987 | 13 748 | 14 216 | 14 976 | 15 362 | 16 123 | 16 871 | 17 164 | 17 819 | 18 580 |
2 600 | 11 571 | 12 227 | 12 800 | 13 654 | 14 216 | 14 976 | 15 444 | 16 205 | 16 591 | 17 351 | 18 112 | 18 392 | 19 153 |
2 700 | 11 852 | 12 613 | 13 186 | 14 028 | 14 602 | 15 070 | 15 935 | 16 673 | 17 059 | 17 924 | 18 685 | 18 814 | 19 808 |
2 800 | 12 227 | 12 893 | 13 560 | 14 134 | 14 602 | 15 444 | 15 935 | 16 778 | 17 632 | 17 924 | 18 767 | 19 621 | 20 381 |
2 900 | 12 507 | 12 987 | 13 841 | 14 496 | 15 070 | 15 935 | 16 403 | 17 246 | 18 112 | 18 486 | 19 340 | 20 183 | 21 048 |
3 000 | 12 613 | 13 268 | 13 946 | 14 496 | 15 444 | 15 935 | 16 871 | 17 726 | 18 112 | 19 048 | 19 913 | 20 183 | 21 048 |
Данные цены указаны без монтажа. Узнать точную цену установки роллет Вы можете по телефону: +7 (812) 748-22-26